歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國西克SICK機電安全開關安全技術參數
| B10d 值 | 開關操作 2 x 106 (較小負荷時) |
| 結構型式 | 結構型式 2 (EN ISO 14119) |
| 激勵元件的編碼級次 | 低編碼級次 (EN ISO 14119) |
| 在錯誤情況下更安全 | 開關沒有內部檢測,發生故障時無法呈現一個安全狀態。故障檢測由已連接的安全相關邏輯單元執行。 |
功能
| 安全串聯 | 否 |
接口
| |||||
電氣參數
| 開關原理 | 慢動開關元件 |
| 使用類別 | AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1) |
| 額定工作電流(電壓) | 3 A (240 V AC) 2 A (24 V DC) |
| 額定絕緣電壓 Ui | 240 V |
| 額定沖擊耐受電壓 Uimp | 2,500 V |
| 短路保險 | T10/10A |
| 開關電壓 | ≥ 5 V DC |
| 開關電流(開關電壓) | ≥ 5 mA (5 V DC) |
德國西克SICK機電安全開關機械參數
| 重量 | 0.54 kg |
| 外殼材料 | 壓鑄鋅 |
| 表面處理 | 噴漆 |
| 機械使用壽命 | 開關操作 1 x 106 |
環境參數
| 外殼防護等級 | IP67 (IEC 60529) |
| 工作環境溫度 | –20 °C ... +80 °C |
| 儲存溫度范圍 | –20 °C ... +80 °C |

尺寸圖

開關行程圖表 在拔出激勵元件時的接點圖示(*插入 = 0 mm)

開關元件

如需要了解產品更多信息,請點擊:西克SICK機電安全開關
產品咨詢
相關文章
Related articles