歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909
德國易福門速度傳感器MX5017技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | NPN | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 1.7 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 50 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 7...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 否 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | NPN | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 50 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 1.7 | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 1 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -32...140 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| ||||||||||